- 
									1243 25.7%  
- 
									947 19.6%
- 
									597 12.4%
- 
									446 9.2%
- 
									275 5.7%
- 
									235 4.9%
- 
									213 4.4%
- 
									202 4.2%
- 
									163 3.4%
- 
									97 2%
- 
									81 1.7%
- 
									70 1.4%
- 
									65 1.3%
- 
									61 1.3%
- 
									39 0.8%
- 
									36 0.7%
- 
									35 0.7%
- 
									27 0.6%
 
	             Otras
 Otras 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																


