- 
							Graciela Marisol Rivas Barrera 1° Salud3503 31.7%  
- 
							Melissa Andrea Flores Fernández 9° A2803 25.4%
- 
							Jaquelin Lisseth Candray Arévalo 2° General C1404 12.7%
- 
							karla Jazmin Pérez Mendoza 9° B597 5.4%
- 
							Darlin Stephanie Hernández Santos 2° Salud459 4.2%
- 
							Karla Priscila Batres Cruz 1° General A378 3.4%
- 
							Alisson Marcela Melara 8° B283 2.6%
- 
							Roxana Marina Escobar De León 2° Informática230 2.1%
- 
							Jessica Valeria Rivas Barrera 7° C216 2%
- 
							Ana Miriam Alvarez Fernandez 1° General C173 1.6%
- 
							Azucena Beatriz Orellana López 3° Contador156 1.4%
- 
							Alexandra Michelle Velarde 9° C145 1.3%
- 
							Karen Elizabeth Guardado Herrera 3° Salud119 1.1%
- 
							Jessica Mariana Martínez Landaverde 1° Contador115 1%
- 
							Yesenia Elizabeth Mauricio Zabaleta 1° Informatica82 0.7%
- 
							Mirian Verónica Chavarría Ramírez 2° General A70 0.6%
- 
							Hazel Stephanie Molina Alvarado 7° B66 0.6%
- 
							Paola Natalia Alas Argueta 7°A58 0.5%
- 
							Jennifer Lisset Medrano Torres 1° General B55 0.5%
- 
							Verónica Vannesa Moran Chávez 2° General B40 0.4%
- 
							Katerine Alicia Chavarria Medrano 8° A36 0.3%
- 
							Diana Carolina Hernandez Salguero 2° Contador36 0.3%
- 
							Guadalupe Leiva 8° C20 0.2%
 
	             Others
 Others cstj2015
 cstj2015									


Brian 13-10-2015 14:55
Osito Gominola 26-07-2015 23:47
Alexandra 26-07-2015 23:47
Q chavas ms mnnm 25-07-2015 20:23
Mario 24-07-2015 22:13