 Others
 Others
					
					POR QUIEN VOTARIAS PARA DISPUTADO DEL CIRCUITO 8-7
Encuesta para diputado circuito 8-7 (Ancón, Bella Vista, Bethania, Calidonia, Curundú, El Chorrillo, Pueblo Nuevo, San Felipe, Santa Ana) esta votación cierra el Jueves 1 de mayo de 2014
- 
							POPULAR - CARLOS RUBIO B.626 30.1%  
- 
							CD - JAIR MARTÍNEZ336 16.2%
- 
							FAD - CARLOS BICHET215 10.3%
- 
							POPULAR - GIULIA DE SANCTIS134 6.4%
- 
							CHOCOLATE - YASSIR PURCAIT134 6.4%
- 
							PRD - IVÁN PICOTA112 5.4%
- 
							CELESTE - ANA MATILDE GÓMEZ R103 5%
- 
							PRD - CRISPIANO ADAMES101 4.9%
- 
							PRD - ALFONSO FRAGUELA87 4.2%
- 
							PRD - ELSA "ELSITA" FERNÁNDEZ59 2.8%
- 
							CD - SERGIO "CHELLO" GÁLVEZ26 1.3%
- 
							CD - DR. OSCAR ÁVILA21 1%
- 
							PANAMEÑISTA - BEBY VALDERRAMA19 0.9%
- 
							POPULAR - RUBÉN AROSEMENA VALDÉS15 0.7%
- 
							POPULAR - BETZAIDA BERGUIDO15 0.7%
- 
							FAD - MANUEL QUINTERO BELDA12 0.6%
- 
							CD - GISELLE BURILLO9 0.4%
- 
							FAD - RONALDO "FULO" ORTIZ9 0.4%
- 
							PANAMEÑISTA - MIREYA LASSO8 0.4%
- 
							FAD - GILMA GLORIA CAMARGO7 0.3%
- 
							PRD - FRANZ WEVER6 0.3%
- 
							FAD - FRANCISCO DÍAZ MÉRIDA6 0.3%
- 
							MOLIRENA - VÍCTOR JULIAO4 0.2%
- 
							POPULAR - GABRIEL G. GONZÁLEZ4 0.2%
- 
							MOLIRENA - SURECH CEDEÑO3 0.1%
- 
							MOLIRENA - DIANITZA FRANCHI3 0.1%
- 
							PANAMEÑISTA - LUIS ADOLFO CORRÓ FERNÁNDEZ3 0.1%
- 
							PANAMEÑISTA - RIGOBERTO "OBAMA" MURRAY3 0.1%
 
	            

