- 
									190 36.1%  
- 
									134 25.5%
- 
									50 9.5%
- 
									47 8.9%
- 
									41 7.8%
- 
									12 2.3%
- 
									7 1.3%
- 
									4 0.8%
- 
									4 0.8%
- 
									3 0.6%
- 
									3 0.6%
- 
									3 0.6%
- 
									3 0.6%
- 
									3 0.6%
- 
									3 0.6%
- 
									2 0.4%
- 
									2 0.4%
- 
									2 0.4%
- 
									2 0.4%
- 
									2 0.4%
- 
									2 0.4%
- 
									1 0.2%
- 
									1 0.2%
- 
									1 0.2%
- 
									1 0.2%
- 
									1 0.2%
- 
									1 0.2%
- 
									1 0.2%
- 
									0 0%
- 
									0 0%
- 
									0 0%
- 
									0 0%
- 
									0 0%
- 
									0 0%
- 
									0 0%
- 
									0 0%
- 
									0 0%
- 
									0 0%
- 
									0 0%
- 
									0 0%
- 
									0 0%
- 
									0 0%
- 
									0 0%
 
	             Politics
 Politics 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																

