- 
									1020 21.4%  
- 
									727 15.2%
- 
									627 13.1%
- 
									582 12.2%
- 
									436 9.1%
- 
									417 8.7%
- 
									273 5.7%
- 
									233 4.9%
- 
									220 4.6%
- 
									88 1.8%
- 
									67 1.4%
- 
									53 1.1%
- 
									10 0.2%
- 
									8 0.2%
- 
									8 0.2%
- 
									4 0.1%
 
	             Contests
 Contests 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																

