 Otras
 Otras
					
					ELECCION DE LA NOVIA - EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL XX ANIVERSARIO DEL COLEGIO UNIDAD EDUCATIVA CRISTÓBAL COLÓN
- 
									2780 31.2%  
- 
									2576 28.9%
- 
									496 5.6%
- 
									396 4.4%
- 
									386 4.3%
- 
									356 4%
- 
									318 3.6%
- 
									296 3.3%
- 
									282 3.2%
- 
									279 3.1%
- 
									198 2.2%
- 
									168 1.9%
- 
									93 1%
- 
									56 0.6%
- 
									53 0.6%
- 
									50 0.6%
- 
									42 0.5%
- 
									42 0.5%
- 
									37 0.4%
 
	             
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 Cristobal Colon
 Cristobal Colon									



