- 
							LDSBta (nivel 36)13 48.1%  
- 
							Yojhan (nivel 26)10 37%
- 
							DGCA (nivel 18)1 3.7%
- 
							balero (nivel 16)1 3.7%
- 
							PericoLDS (nivel 6)1 3.7%
- 
							juanpa401 7 (nivel 7)1 3.7%
- 
							colosxr (nivel 6)0 0%
- 
							cristianc7 ( nivel19)0 0%
- 
							kumba (nivel 8)0 0%
- 
							lucho7lds (nivel 3)0 0%
- 
							mojolds (nivel 1)0 0%
 
	             Otras
 Otras



Aún no hay comentarios en esta votación